aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2023-08-21): Anexa 1 la HCL 9/2023
Legendă
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
| Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
| înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
| Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
| 1 | primar | TANASE ION | |||||||||||||
| 2 | viceprimar | LUPAŞCU NEACŞU | |||||||||||||
| Secretar general | |||||||||||||||
| 3 | secretar general | S | SPÂNACHI NICULAE | 5 | |||||||||||
| Compartiment financiar contabil si resurse umane | |||||||||||||||
| 4 | inspector | I | superior | S | MEHEDINTU MARIAN | 5 | |||||||||
| 5 | referent | III | asistent | M | TOPOR DANIEL | 5 | |||||||||
| 6 | referent | III | asistent | M | BALUTA GICA GILDA | 5 | |||||||||
| 7 | casier | M | TUDOSE GICA | 3 | |||||||||||
| 8 | consilier achiziții publice | I | asistent | S | STROE NICOLETA VIRGINIA | 4 | |||||||||
| Compartiment stare civila si relatii cu publicul | |||||||||||||||
| 9 | referent | III | principal | M | NEACȘU MIRELA | 5 | |||||||||
| Compartiment cultura | |||||||||||||||
| 10 | bibliotecar | M | GROPENEANU IONEL | 5 | |||||||||||
| Compartiment asistenta medicala comunitara | |||||||||||||||
| 11 | asistent comunitar | M | IORDACHE IOANA | 5 | |||||||||||
| Compartiment administrativ | |||||||||||||||
| 12 | sofer | G | NEACȘU GIGEL | 2 | |||||||||||
| 13 | muncitor | G | RENTEA IONEL | 2 | |||||||||||
| 14 | guard | G | SIMINEANU FLORICA | 4 | |||||||||||
| Compartiment servicii publice si implementare proiecte europene | |||||||||||||||
| 15 | muncitor | G | HONT VASILE | 5 | |||||||||||
| 16 | muncitor | G | TUDOSE DUMITREL | 5 | |||||||||||
| 17 | muncitor | G | TUDOSE V GIGI | 4 | |||||||||||
| 18 | muncitor | G | SCAPAU DUMITREL | 3 | |||||||||||
| 19 | muncitor | G | BALUTA IONEL | 4 | |||||||||||
| 20 | muncitor calificat 1 | S | vacant | ||||||||||||
| 21 | muncitor calificat 1 | S | vacant | ||||||||||||
| 22 | muncitor calificat 1 | S | vacant | ||||||||||||
| 23 | muncitor calificat 1 | S | vacant | ||||||||||||
| Compartiment asistenta sociala | |||||||||||||||
| 24 | referent | III | superior | M | SCOARTA VALERICA | 3 | |||||||||
| 25 | inspector | I | asistent | S | GHERGHISAN IOANA | 5 | |||||||||
| Compartiment registru agricol | |||||||||||||||
| 26 | referent | III | superior | M | TĂNASE ANIȘOARA | 5 | |||||||||
| Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului si administrarea patrimoniului | |||||||||||||||
| 27 | referent | III | asistent | M | DACHE CRISTINA GABRIELA | 1 | |||||||||
|
TANASE ION
primar LS |
abandon al nou-născuţilor proveniţi din familii defavorizate şi creșterea calității vieții acestora prin acordarea de sprijin material pentru nou-născuţi pe bază de tichete sociale pe suport electronic.
>>> www.onrc.ro
>>> Hotărârea Guvernului nr.284/20.03.2025















