Declaraţii de avere şi interese
Aleşi locali
| Nr. | Nume Prenume | Funcţie | Declaraţii | Observaţii |
| 1. | BĂLAN CORNELIU | Consilier local | 2 | - |
| 2. | GHERGHIȘAN ADRIAN | Consilier local | 0 | - |
| 3. | GROPENEANU IONEL | Consilier local | 0 | - |
| 4. | LUPAŞCU NEACŞU | Viceprimar | 2 | - |
| 5. | NEACSU LIVIU SORIN | Consilier local | 2 | - |
| 6. | NEDELCIU LIVIA | Consilier local | 0 | - |
| 7. | PARLEALA NECULAI | Consilier local | 2 | - |
| 8. | SCAPAU GHEORGHE | Consilier local | 0 | - |
| 9. | SCOARTA ZAMFIR | Consilier local | 0 | - |
| 10. | SILEA STELUTA | Consilier local | 0 | - |
| 11. | TANASE CRISTIAN | Consilier local | 2 | nu mai este în funcţie |
| 12. | TANASE ION | Primar | 2 | - |
| 13. | TUDORAN IONEL | Consilier local | 2 | - |
Angajaţi
| Nr. | Nume Prenume | Funcţie | Declaraţii | Observaţii |
| 1. | BALUTA GICA GILDA | referent asistent | 4 | - |
| 2. | DACHE CRISTINA GABRIELA | referent asistent | 4 | - |
| 3. | GHERGHISAN IOANA | inspector asistent | 2 | - |
| 4. | MEHEDINTU MARIAN | inspector superior | 9 | - |
| 5. | NEACȘU MIRELA | referent principal | 4 | - |
| 6. | SCOARTA VALERICA | referent superior | 4 | - |
| 7. | STROE NICOLETA VIRGINIA | consilier achiziții publice asistent | 2 | - |
| 8. | TOPOR DANIEL | referent asistent | 6 | - |
Compartiment financiar contabil si resurse umane
numit prin Dispoziţia primarului Nr.66/2021
abandon al nou-născuţilor proveniţi din familii defavorizate şi creșterea calității vieții acestora prin acordarea de sprijin material pentru nou-născuţi pe bază de tichete sociale pe suport electronic.
>>> www.onrc.ro
>>> Hotărârea Guvernului nr.284/20.03.2025














